| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | SYM |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | SYM-NPK-II |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | деревянная упаковка |
| Время доставки: | 45days после оплаты спуска |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 2 набора в месяц |
| Складывая тип: | СТВОРКА 4 СТВОРКА И 2 СТВОРКА И 8 | скорость: | 3000 листов в минуту |
|---|---|---|---|
| Цвет печатания: | печатание цвета 1 до 4 | Мотор: | СИМЕНС |
| Выбивать: | Сталь к бумаге или сталь к стали | Слоение: | Точкаый-точка или пункт, который нужно гнездиться |
| Преобразователь частоты: | СИМЕНС | Экран касания: | СИМЕНС |
| Напряжение тока: | 380V, 50 HZ ИЛИ CUSTOMERIZED | Размер (L*W*H): | 3200*1000*1800mm |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- службу технической поддержки, | Условие: | Новый |
| Гарантия: | Один год | Сила (w): | 5.5KW |
| Тип продукта: | Бумажная складывая машина, машина прессформы пульпы, выбивая машина, машина делать бумаги, салфетка | Обработка типа: | Бумажная складывая машина, машина прессформы пульпы, выбивая машина, машина делать бумаги, бумажное |
| Высокий свет: | 8 салфетка СТВОРКИ 5.5KW автоматическая делая машину,Машина делать бумаги салфетки PLC,Салфетка PLC автоматическая бумажная делая машину |
||
| Фирменное наименование: | YU SHENG DA |
| Номер модели: | YD-NP-I |
| Аттестация: | CE |
| Место происхождения: | Китай |
| Количество минимального заказа: | 1 набор |
| Цена: | переговоры |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность поставки: | 10 наборов в месяц |
| Срок поставки: | 60 рабочих дней позже получили вашу оплату |
| Упаковывая детали: | деревянный паллет на дне и пластиковая упаковка для машин |
Параметр
| Открытый размер законченного продукта | 200*200-430*430mm (быть определенным) |
| Диаметр сырцового бумажного крена | 1100mm (другой размер, который нужно определить) |
| Внутренний диаметр бумажного ядра | 76.2mm (3 дюйма) (другой размер, который нужно определить) |
| Емкость | 3000pieces/min |
| Считать прибор | Электронный считать |
| Выбивая ролик | Шерстяной ролик |
| Сила | Регулятор скорости преобразования частоты |
| Calendaring | Сталь к стали или сталь к резине |
| Выбивая блок | Пушистый ролик, шерстяной ролик, резиновый ролик |
| Печатание цвета | 1-2 цвет |
| Сухой прибор | Горячая система отопления ветра |
Запасная часть
| Никакой | Детали | Количество (часть) |
| 1 | Мужской нож inserter | 2 |
| 2 | Ленточнопильный станок | 6 |
| 3 | абразивный диск | 5 |
| 4 | Одна резцовая коробка | 1 |
Электрические части и другие части клеймят
| НЕТ | Имя | Бренд | Первоначальное место |
| 1 | Преобразователь частоты | Перепад | Тайвань |
| 2 | Мотор | Сименс | Германия |
| 3 | Пневматические части | Airtac | Германия |
| 4 | Подшипник ножа | NSK | Япония |
| 5 | Сталь | SKD | Япония |
Контактное лицо: sale
Телефон: +8615919058158
Ткань туалета 7.5KW 200m/Min делая вал воздуха 3HP машины
PLC 200m/min салфетки разрезая машины перематывать крен туалета
Листы PLC 3000 мотора СИМЕНС/минимальная машина производства салфетки
8 салфетка PLC СТВОРКИ 5.5KW автоматическая делая машину
размер 300mm 3000 частей/минимальной автоматической салфетка делая машину
Салфетка /Min 8 листов створки 1000 вакуума автоматическая делая машину
машина 3000kg 3HP складчатости салфетки ширины 5.5kw 1260mm
Керамический считать машины салфетки Anilox 13g/M2 лицевой пневматический
Пневматическая считая лицевая складчатость машины салфетки 11KW v
M складывает JOG пилы журнала машины лицевой ткани 10 майн выбивая