Место происхождения: | Dongguan, Гуандун, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | YU SHENG DA |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | YD-NP-II |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | деревянная упаковка |
Время доставки: | через 45 дней после первого взноса |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Поставка способности: | 2 набора в месяц |
скорость: | 1000 листов/минута | Выбивать: | Сталь к бумаге или сталь к стали |
---|---|---|---|
Носить важных частей: | НСК | Толщина задней стойки: | 20MM |
Толщина выбивая частей: | 40mm | Толщина головки цилиндра: | 30mm |
Напряжение тока: | 380V, 50 HZ ИЛИ CUSTOMERIZED | Размер (L*W*H): | 3200*1000*1800mm |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- службу технической поддержки, | Условие: | Новый |
Гарантия: | Один год | Сила (w): | 5.5KW |
Тип продукта: | Бумажная складывая машина, машина прессформы пульпы, выбивая машина, машина делать бумаги, салфетка | Обработка типа: | Бумажная складывая машина, машина прессформы пульпы, выбивая машина, машина делать бумаги, салфетка |
Высокий свет: | Печатная машина салфетки Serviette,Печатная машина салфетки 5.5KW,1000 листов/минимальной печатная машина ткани |
Serviette делая машиной автоматическую машину складчатости бумажной салфетки
Описание
Serviette делая машиной автоматическую машину складчатости бумажной салфетки оборудование для произведения serviette бумаги.
Параметр
Законченный - продукты раскрыли размер (mm) | 230x230-460x460 |
Сложенный размер (mm) | 115x115-230x230±2 (ширина регулируема) |
Сырье Diametere (mm) | ≤Φ1100 |
Скорость | 0-210m/min |
Диаметр ядра сырья (mm) | 76,2 (другие размеры доступны) |
Нижний выбивая крен | Чувствуемый крен, резиновый крен, бумажный крен |
Каландрировать | Электронный считать |
Сила | 2.2-4kw |
Размер (L×W×H) | 3150x800x1600mm |
Вес | 1050kg-2000kg |
Tble 2 | |
Вариант | |
Сила | Регулятор скорости преобразования частоты |
Система передачи | Пояс времени, коробка передач |
каландрировать | Сталь к стали, сталь к резине |
Нижний выбивая крен | Нижний выбивая крен |
Автоматическая загрузка слон крена | Пневматический |
Список запасных частей
НЕТ |
ДЕТАЛЬ |
QUA |
1 |
Пластиковый мужской нож |
4 |
2 |
Ленточнопильный станок |
2 |
3 |
Резцовая коробка |
1 |
4 |
Меля камень |
4 |
Q1: Можете вы гарантировать ваше качество?
: Конечно. Мы изготовитель. Важный, мы положили верхнее значение на нашу репутацию. Самое лучшее качество наше все время принципа. Вы можете быть уверены на нашей продукции.
Q2: Сколько времени ваш срок поставки?
: Вообще 40-60 рабочих дней.
Q3: Что ваши условия платежа?
: Оплата<>
Payment>=1000USD, 30% T/T заранее, баланс перед пересылкой.
Q4: Как сделать заказ заказ?
: Пожалуйста отправьте нами ваш заказ на покупку дознанием, и спросите, что мы отправляем вами Proforma фактуру для вашего заказа. Нам нужно знать следующую информацию для вашего заказа:
1) информация о продукте: материал, чертежи, размеры (ряд диаметра и ряд толщины), применение, деталь цены, порт назначения.
2) требуемый срок поставки.
3) грузя информация: Название фирмы, адрес, телефонный номер, морской порт назначения/аэропорт.
Контактное лицо: sale
Телефон: +8615919058158
Ткань туалета 7.5KW 200m/Min делая вал воздуха 3HP машины
PLC 200m/min салфетки разрезая машины перематывать крен туалета
Листы PLC 3000 мотора СИМЕНС/минимальная машина производства салфетки
8 салфетка PLC СТВОРКИ 5.5KW автоматическая делая машину
размер 300mm 3000 частей/минимальной автоматической салфетка делая машину
Салфетка /Min 8 листов створки 1000 вакуума автоматическая делая машину
машина 3000kg 3HP складчатости салфетки ширины 5.5kw 1260mm
Керамический считать машины салфетки Anilox 13g/M2 лицевой пневматический
Пневматическая считая лицевая складчатость машины салфетки 11KW v
M складывает JOG пилы журнала машины лицевой ткани 10 майн выбивая